As plataformas globais cobram em dólar e não falam português. A QRiart cobra em real, aceita Pix e atende aqui. O domínio próprio por cliente — o mais barato do mercado quando abrir — está sendo construído, e está marcado como tal na tabela.
| QRiart | Mercado global | Apps BR | |
|---|---|---|---|
| Preço com domínio próprio | R$ 49/mês (quando abrir) | US$ 35–500/mês | não oferecem |
| QR Codes dinâmicos | 25 a 500 | 3 a 900 | 3 a ilimitado |
| Domínio por cliente (CNAME) | ✓em breve | só no enterprise | ✕ |
| White-label do painel | ✓em breve | só no enterprise | ✕ |
| Modo agência (revenda) | ✓em breve | só no enterprise | ✕ |
| Pix e boleto | ✓ | ✕ | ✓ |
| Suporte em português | ✓ | ✕ | ✓ |
| Dados no Brasil (LGPD) | ✓ | varia | ✓ |
| Atrasou? Pausa, não apaga | ✓ | varia | varia |
Comparativo com base em pesquisa pública de preços de plataformas internacionais e nacionais de QR dinâmico (2026). Valores de mercado variam por plano e câmbio.
Grátis na fase de testes · sem cartão · Pix e boleto · 100% brasileiro